이 사진은 클릭해서 크게 크게 보셔요
13장을 이어 붙인 파노라마
만들어진 결과물을 화소로 따지면 6500만 화소..
근데 줄이니 그 화질을 못 느끼고 오히려 화질 저하가 심하다.. ㅠㅠ
이 장소를 Daum지도에서 확인해보세요.
서울특별시 용산구 서빙고동 | 서빙고동
'Landscape' 카테고리의 다른 글
| 용산가족공원 (0) | 2011/11/04 |
|---|---|
| 일몰 (0) | 2011/11/03 |
| 수채화 느낌의 일몰 사진 한장 (0) | 2011/11/03 |
| Sunset in the city (0) | 2010/09/04 |
| 반포대교 파노라마 (2) | 2010/07/24 |
| 한강에서.. 파노라마 (4) | 2010/07/20 |
| 20100720... No.01 (0) | 2010/07/20 |
| 20100710... No.02 (0) | 2010/07/14 |
| 20100710... No.01 (0) | 2010/07/13 |
| 월미도 (0) | 2010/04/02 |
| 월미산 정상에서... (0) | 2010/03/29 |
댓글을 달아 주세요
그래도 시원한 풍경이네요~
ㅎㅎ 감사합니다
우후~~ 멋진 사진입니다. 수고하셨네요. ㅋㅋㅋ
ㅎㅎㅎ 감사합니다.